|
詳細情報 |
|||
| 表示サイズ: | 7 インチ | オペレーティングシステム: | アンドロイド6.0.1 |
|---|---|---|---|
| CPUの: | 64ビットOcta中心の皮質A53 1.5GB | のRAM: | 2 G |
| 3G/4G: | サポート(必要性はUSB 3G/4Gのドングルを接続します) | DAB+: | サポート(必要性は外的なDAB+のチューナーを接続します) |
| ミラー リンク: | Iphone及びアンドロイド | 4Gビデオ フォーマット: | サポート |
| ハイライト: | 人間の特徴をもつ自動ヘッド単位,人間の特徴をもつタッチ画面車のステレオ |
||
製品の説明
7" HDの多タッチ画面のデジタルOcta中心64bit TPMS/OBD2/4G/機能/十分にRCAの出力を映すDAB+/スクリーンによってポルシェ/ホンダ・シビックのハッチバック2014年のために合う32GB + 2G RAMのアンドロイド6.0車のDVDプレイヤーの習慣
スーツのための:
ホンダ・シビック2014年
特徴:
あなたの内部車の催し物を富ませる他の特徴
| 特徴 | 対 | 利点 | |
| オペレーティング システム | アンドロイド6.0.1 | アンドロイド5.1 |
より速く処理します |
| CPU | Octa中心64bits | クォード中心32bits | |
| GPU | PowerVR G6110GM | 郵便400MP GPM、600Mhz | |
| プロセッサ | 1.5Ghz | 1.2Ghz | |
| RAM | 2G | 1G | より多くの記憶空間 |
| ROM | 32G | 16G | |
| 無線モジュール | NXP6686 | SI4731 | 強い無線信号 |
| 完全なRCAの出力 | はい | いいえ | 他のモニターの分け前の楽しみ |
| 技術 | 28 nmHKMG | 40nm HKMG | 節電およびエネルギー保存 |
| 最も新しいApps | サポート | いいえ | アンドロイドから多くを抜き出して下さい |
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい