| 
                                     詳細情報  | 
                            |||
| 項目タイプ: | 車の駐車カメラ | 自動車メーカー: | トヨタ | 
|---|---|---|---|
| ワイヤーか無線電信: | ワイヤード (有線) | 材料の種類: | ABS | 
| レンズ材料: | ガラス | 度: | 170 度 | 
| ハイライト: | 車バックアップ カメラ,背面図の駐車カメラ | 
                                                                    ||
製品の説明
HDのトヨタ・プリウスのための特別な背面図バックアップ車のカメラ2012年の逆転の駐車カメラ
変数:
イメージ センサー:1/3"色のソニーCCD
TVシステム:NTSC及びPAL
有効なピクセル:720x540
決断:520TVライン
ビデオ出力:1.0Vp-p、75
レンズの角度:170度
防水クラス:Ip 67 - Ip 68
働く力(DCV):DC 12V
S/Nの比率:>= 48db
白いバランス:自動
AGC:自動
BLC:自動
操作の温度:-20°C+70°C RH95%
電子シャッター:1/60 (NTSC) - 1/10000S 1/50 (PAL) - 1/10000S
パッケージは下記のものを含んでいます:
1 x CCDソニーは車の背面図のカメラを欠きます
力のリレーが付いている1 x 6Mのビデオ ケーブル及び送電線
1つのxの利用者マニュアル
| イメージ センサー | PC7070 | 
| 有効なピクセル | 720*480ピクセル | 
| ビデオ出力 | 1.0VP-P、75オーム | 
| スキャン システム | 2:1は織り交ざります | 
| 最低の照明 | 0.01 Lux/F=1.2 (IRの0ルクス) | 
| 実用温度 | -20℃~+75℃、RH95% MAX | 
| 保管温度 | -40℃ - 85℃、RH 95% MAX | 
| TVシステム | PAL/NTSC | 
| 軽い認識区域 | 3.584mm*2.688mm | 
| ガンマ係数 | 0.45 | 
| 視野角 | レベル:135°/斜め170° | 
| 水平解像度 | 480のTVライン | 
| 電子シャッター | 1-1/10000 | 
| 白いバランス | 自動 | 
| 防水 | IP67/68 | 
| 電源 | DC 12V | 
![]()
 
あなたのメッセージを入れて下さい